Современные машины-тягачи – это максимально востребованная техника грузового направления. Если приобрести устройства от известных мировых производителей, можно получить максимально качественное транспортное средство, олицетворяющее оптимальную экономичность, прочность и высокие показатели мощности.
Различия европейского и американского типа
| Европейский тип | Американский тип |
|---|---|
| Большинство европейских тягачей имеют бескапотную предельно компактную стальную кабину из металла. | американские тягачи в основном капотные, их кабины выполнены из стекловолокна или химических волокон |
| На европейских седельных тягачах в основном дисковые тормоза | На американских почти везде барабанные |
| Тягачи европейского типа чаще всего имеют 2 моста, три и более гораздо реже. | Американские чаще всего имеют 3 моста, 2 из которых ведущие. |
| Унификация типоразмерности дисков доведена почти до 100 % | Диски так же унифицированы, но стандарт другой. |
| У европейских тягачей, имеющих 3 и более моста практически везде есть механизм подъёма лишних мостов во время езды без груза. | У американских тягачей такого не бывает. |
| Полуприцепы европейского типа, в том числе и российского производства, оборудуются противоподкатными брусьями, препятствующими попаданию легковых автомобилей и других малогабаритных транспортных средств в пространство под полуприцепом между задним мостом тягача и шасси полуприцепа. | Американские трейлеры такими брусьями не оборудованы. |
| Среди европейских тягачей существует чёткое разделение как по количеству мостов, так и по мощности. | Большинство американских тягачей могут быть одновременно средними и тяжёлыми, это зависит только от редуктора и мощности мотора. |
| Тягачи европейского типа, включая машины Российского и даже Китайского производства имеют бортовое напряжение 24 вольта, что уменьшает потерю при передаче тока к прицепу. | Напряжение бортовой сети американских тягачей — 12 вольт, что дает возможность завестись от легковой машины. |
| Страна | Производимые марки |
|---|---|
| Германия | Mercedes Benz, MAN |
| Швеция | Scania, Volvo |
| Франция | Renault Trucks |
| США | International, Freightliner, Kenworth, Peterbilt, Mack, Western Star, Sterling, Oshkosh,Tesla Motors ,Caterpillar |
| Италия | IVECO, Astra |
| Финляндия | Sisu |
| Белоруссия | МАЗ , МЗКТ |
| Россия | КамАЗ, Урал, ГАЗ, БАЗ |
| Украина | КрАЗ |
| Китай | DongFeng, Shaanxi, FAW и другие |
| Япония | Hino, Nissan, Fuso, Mitsubishi,Isuzu |
| Южная Корея | Hyundai, Samsung,Daewoo Motors |
| Индия | Tata Motors |
| Нидерланды | DAF, GINAF |
Оставьте свой номер телефона и мы с Вами обязательно свяжемся!
Введите корректные данные